





DB-VWC2-M4 Series
ตัวควบคุมระดับ Full HD แบบใช้ฮาร์ดแวร์
VWC2-M4 Series เป็นตัวควบคุมวิดีโอวอลล์แบบโมดูลาร์ระดับ FHD ที่ทำงานด้วยฮาร์ดแวร์ การแสดงผลวิดีโอวอลล์ที่ยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือสูงทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่มีความสำคัญ
แสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์
ด้วย GUI (Graphical User Interface) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แอป DigiBird และหน้าเว็บ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูแหล่งที่มาของ input และการแสดงผลวิดีโอวอลล์แบบเรียลไทม์ และจัดการการแสดงผลผ่านการลากและวางอย่างง่าย

สามารถใช้งานร่วมกับ CCTV
รองรับการจัดเรียงชั้น การซูมเข้า/ออก การยืดภาพ และภาพซ้อนภาพได้อย่างอิสระ สามารถเชื่อมต่อกับกล้องไอพี IP Camera เพื่อแสดงสตรีมไปยังวิดีโอวอลล์โดยตรง

การ์ดควบคุมแบบคู่
สลับไปใช้การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก ยังคงทำงานตามค่าที่ตั้งไว้ แม้ว่าการ์ดทั้งสองจะเสีย หรือ ถูกถอดออกก็ตาม

ประสิทธิภาพที่เหนือระดับ
ด้วยการใช้การซูมแบบไร้ขั้น การซิงค์แนวตั้ง และการประมวลผลแบบ 4:4:4 VWC2-M4 มีประสิทธิภาพชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่สูญเสียคุณภาพทางสายตา

การเข้าถึงของผู้ใช้เฉพาะ
ผู้ดูแลระบบสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายเข้าถึงการจัดการวิดีโอวอลล์เฉพาะได้ เช่น inputs เฉพาะ พื้นที่แสดงผล และฟังก์ชันต่างๆ เป็นต้น
การตรวจสอบสถานะ
การตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์: ข้อมูลฮาร์ดแวร์ ข้อมูลเฟิร์มแวร์ อุณหภูมิ ข้อมูลการทำงาน และความเร็วพัดลมที่ปรับอัตโนมัติ เป็นต้น

Diagram

Chassis |
|||||||
Order Code: | Size: | Description: | Input Cards: | Output Cards: | Control Cards (Default+ Redundant): |
CMC*: | PSUs (Default+ Redundant): |
DB-VWC2-TP-FR4K | 4U | 4U Chassis, up to 8x input cards, 3x output cards. | 8 | 3 | 1+1 | 1 | 1+1 |
DB-VWC2-TP-FR6K | 6U | 6U Chassis, up to 14x input cards, 5x output cards. | 14 | 5 | 1+1 | 1 | 1+1 |
DB-VWC2-TP-FR8K | 8U | 8U Chassis, up to 15x input cards, 10x output cards. | 15 | 10 | 1+1 | 1 | 1+1 |
DB-VWC2-TP-FR14K | 14U | 14U Chassis, up to 29x input cards, 10x output cards. | 29 | 10 | 1+1 | 1 | 1+3 |
DB-VWC2-TP-FR19K | 19U | 19U Chassis, up to 37x input cards, 20x output cards. | 37 | 20 | 1+1 | 1 | 1+3 |
Input Cards |
|||||||
Order Code: | Port Type: | Description: | Ports Qty. | Signal Type: | Resolution: | ||
DB-VWC2-TP-IC-DVI4 | DVI-I | 4 channels DVI input card. | 4 | DVI-D | Up to 1920×1200/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-SDI4 | BNC | 4 channels SDI input card. | 4 | SDI | Up to 1920×1080/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-VGA4 | VGA | 4 channels VGA input card. | 4 | VGA | Up to 1920×1200/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-HDMI4-HDR | HDMI | 4 channels HDMI input card, 12bit HDR supported | 4 | HDMI1.3 | Up to 1920×1200/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-3DHDMI4 | HDMI | 4 channels 3D HDMI input card | 4 | HDMI 3D | Up to 1920×1080/120Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-3D4KHDMI2 | 4K HDMI | 4 channels 4K 3D HDMI input card | 2 | HDMI 3D | Up to 3840×2160/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-4KHDMI4 | 4K HDMI | 4 channels 4K HDMI input card. | 4 | HDMI1.4 | Up to 3840×2160/30Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-4KDP4 | 4K DP | 4 channels 4K DP input card. | 4 | DP1.1 | Up to 3840×2160/30Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-IPH2* | RJ45 | 2 ports IP decoding card. | 2 | IP | Up to 3840×2160/30Hz/ 4000×3000/25Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-4KIPH2* | RJ45 | 2 ports IP decoding card. | 2 | IP | Up to 3840×2160/30Hz/ 4000×3000/25Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-4K60HDMI/DP2 | 4K60DP/HDMI | 2 channels 4K60 DP or HDMI input card, customization supported | 2 | DP1.2/HDMI2.0 | Up to 3840×2160/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-4KHDBT4 | RJ45 | 4 channels 4K HDBaseT input card. | 4 | HDBT | Up to 3840×2160/30Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-4K60HDMI1-HDR | 4K60 HDMI | 1 channel HDMI 4K60 input card, 12bit HDR supported | 1 | HDMI2.0 | Up to 3840×2160/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-IC-4KHDMI2-HDR | 4K HDMI | 2 channels 4K HDMI input card, 12bit HDR supported | 2 | HDMI 1.4 | Up to 3840×2160/30Hz | ||
Output Cards |
|||||||
Order Code: | Port Type: | Description: | Ports Qty. | Signal Type: | Resolution: | ||
DB-VWC2-TP-OC-4KHDMI4-HDR | 4K HDMI | 4 channels 4K HDMI output card, 12bit HDR supported | 4 | HDMI 1.4 | Up to 3840×2160/30Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-J4KHDMI4 | 4K HDMI | 4 channels J-series 4K30 HDMI output card. | 4 | HDMI 1.4 | Up to 3840×2160/30Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-JHDMI4 | HDMI | 4 channels J-series HDMI output card. | 4 | HDMI 1.3 | Up to 1920×1200/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-JHDBT4 | RJ45 | 4 channels J-series HDBaseT output card. | 4 | HDBT | Up to 1920×1200/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-J4KHDBT4 | RJ45 | 4 channels J-series 4K30 HDBaseT output card. | 4 | HDBT | Up to 3840×2160/30Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-J4K60HDMI2 | 4K60 HDMI | 2 channels J-series 4K60 HDMI output card. | 2 | HDMI2.0 | Up to 3840×2160/70Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-JDVI4 | DVI | 4 channels J-series DVI output card. | 4 | DVI | Up to 1920×1200/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-4K60HDMI2-HDR | 4K60 HDMI | 2 channels 4K60 HDMI output card. | 2 | HDMI 2.0 | Up to 3840×2160/60Hz | ||
DB-VWC2-TP-OC-NPC | RJ45 | 1 channel IP Network Preview card. | 1 | IP | / | ||
Control Card |
|||||||
Order Code: | Port Type: | Description: | Signal Type: | Available chassis: | |||
DB-VWC2-TP-CC | RJ45, RS232 | Control Card | Control | 4U, 6U, 8U, 14U, 19U | |||
Functional Card | |||||||
Order Code: | Port Type: | Description: | Signal Type: | Available chassis: | |||
DB-VWC2-TP-FC-CB | DVI | 4 channels DVI Confidence Monitoring Card | 4 | DVI | 4U, 6U, 8U, 14U, 19U | ||
PSU | |||||||
Order Code: | Power In: | Description: | Power Out: | Rate: | Available chassis: | ||
DB-ACM-PSU-550W | AC 100-240V | PSU (Power Supply Unit.) | DC 12V | 550W | 4U, 6U, 8U, 14U, 19U |
